Cipta Media

Rincian Anggaran Pengembangan Grup Musik Yanger Wanita

Total Hibah: 36000000

A -
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
A1 BASS 2 buah 3250000 6500000
A2 GITAR 4 buah 2000000 8000000
A3 JUK 6 buah 500000 3000000
A4 GENDANG (TAM-TAM) 2 buah 500000 1000000
A5 KERINCING (CEKER) 2 pasang 500000 1000000
A6 KOSTUM 17 pasang 1000000 17000000
Subtotal A 36500000
 
Total Rancangan Anggaran 36500000
Laporan Pengeluaran