Cipta Media

Ruang Perempuan dan Tulisan

Total Hibah: 68000000

A - Transportasi
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
A1 Transportasi dalam kota 10 peserta 12 perjalanan 300000 36000000
Subtotal A 36000000
 
B - Konsumsi
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
B1 Makan dan coffee break 10 orang 12 publikasi 0 0
Subtotal B 0
 
C - Honor
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
C1 Pembicara 3 orang 1 diskusi 1500000 4500000
C2 Dokumentasi penyuntingan foto dan video 1 orang 1 paket 3000000 3000000
C3 Fasilitator 1 orang 12 pertemuan 500000 6000000
C4 Kebersihan 2 orang 12 pertemuan 100000 2400000
Subtotal C 15900000
 
D - Infrastruktur
Kode Keterangan Satuan Unit Harga Satuan Jumlah
D1 Riset biaya fotokopi 10 peserta 1 paket 500000 5000000
D2 Riset biaya pembelian buku 10 peserta 1 paket 500000 5000000
D3 Proyektor LCD 1 buah 1 kali 4000000 4000000
D4 ATK Kegiatan 10 pertemuan 1 paket 75000 750000
D5 Cetak laporan akhir 12 salinan 1 paket 100000 1200000
Subtotal D 15950000
 
Total Rancangan Anggaran 67850000
Laporan Pengeluaran